
Schweinebraten, flüssig gewürzt, gegart, geschnitten, glasiert,
I.Q.F. tiefgefroren, ca. 80 x (100 g ± 10 g)

Schweinelachsbraten, flüssig gewürzt, gegart, in Scheiben geschnitten, glasiert, I.Q.F. tiefgefroren, einzeln entnehmbar, Stückgewicht: 100 g ± 10 g, Nettogewicht je Karton: 8,0 kg, Abtropfgewicht je Karton: 7,68 kg

auf 100 °C/100 % Feuchte vorheizen, 10 - 12 Scheiben des gefrorenen Produktes nebeneinander auf ein 1/1 Edelstahl-GN-Blech legen und ca. 10 Min. erhitzen.

auf 200 °C vorheizen, aufgetautes Produkt (Kerntemperatur ca. 4 °C) für ca. 2 - 2:30 Min. auf dem Kontaktgrill grillen

Schweinebraten-Burger
Frischer Schweinebraten, auf einem Roggenbrötchen, Wiesenchampignons und Kräuterschmant

Schweinelachsbraten mit Brokkoli und Kartoffelpüree
Schweinelachsbratenan einer Bratenjus, Brokkoli und Kartoffelpüree

Schweinebraten im Brötchen
Schweinebraten im Roppenbrötchen, Marktsalat und Feigenmarmelade
Zutaten im Überblick
Schweinefleisch 97 %, Speisesalz, Stärke, Glukosesirup, Gewürzextrakte

Stammdaten | |
---|---|
Artikelnummer | 893110 |
Mindesthaltbarkeit (MHD) und Restlaufzeit (RLZ) nach Anlieferung | |
---|---|
Mindesthaltbarkeit | 12 Monate |
Restlaufzeit | 6 Monate (jeweils bei geschlossener Originalverpackung) |
Empfohlene Transport- und Lagerbedingungen | Bei ≤ -18 °C, trocken und dunkel; nach dem Auftauen nicht wieder einfrieren |
Produktumhüllung (VE) & Gewichte | |
---|---|
Tara Umhüllung (ca.) je VE: | 20 g |
Inhalt | 80 x 100 g |
Nettogewicht Unterverpackung | 7680 g |
Nettogewicht je Verpackungseinheit (g): | 7680 g |
Bruttogewicht je Verpackungseinheit (g): | 8250 g |
Versandverpackung / Verkaufseinheit (VE) | |
---|---|
Tara Versandverpackung | 550 g |
Maße (Länge x Breite x Höhe) | 385 x 385 x 148 mm |
Inhalt (Anzahl x Nettogewicht der Unterverpackungen) | 80 x 100 g |
EAN 13 Versandverpackung: | 4021518893119 |
Transportpalette | |
---|---|
Palettenart | Euroholzpalette |
Tara der Palette | ca. 22 kg |
Maße | 1200 x 800 x 150 mm |
Lagenfaktor | |
---|---|
Versandeinheiten je Lage | 6 VE |
Lagen je Palette | 10 Lagen |
Verpackungseinheiten je Palette | 60 |
Bruttogewicht | 517,0 kg |
Nettogewicht | 460,8 kg |
Nährwerte: 100g Fertigprodukt enthalten durschnittlich | |
---|---|
Energie | 479 kJ / 113 kcal |
Fett | 2,0 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g |
Kohlenhydrate | 1,5 g |
– davon Zucker | 1,0 g |
Nährwerte: 100g Fertigprodukt enthalten durschnittlich | |
---|---|
Eiweiß | 22,1 g |
Salz | 1,8 g |
Lebensmittelallergene gemäß VO (EU) Nr. 1169/2011, Anhang II | in Rezeptur als Zutat oder Zutat einer Zutat enthalten | in Spuren möglich, da z.B im Betrieb verwendet ("Kreuzkontamination") | enthalten in |
---|---|---|---|
Glutenhaltige Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse | nein | ja | Weizenmehl,-stärke, -protein |
Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse | nein | nein | |
Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse | nein | ja | Hühnerei/-eiklar |
Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse | nein | nein | |
Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse | nein | nein | |
Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse | nein | nein | |
Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschließlich Milcheiweiß und Laktose) | nein | ja | Milcheiweiß, Laktose |
Schalenfrüchte, d.h. Mandeln. Haselnüsse, Walnüsse, Kaschunüsse, Pekannüsse, Paranüsse, Pistazien, Makadamianüsse, Queenslandnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse | nein | nein | |
Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse | nein | ja | Sellerie |
Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse | nein | ja | Senf |
Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse | nein | nein | |
Schwefeldioxid und Sulphite in Konzentrationen von mehr als 10 mg/kg oder 10mg/l | nein | nein | |
Lupinen und daraus gewonnene Erzeugnisse | nein | nein | |
Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse | nein | nein |
FINDEN SIE IHR PRODUKT
Suchen Sie schnell & einfach im gesamten Produktsortiment
und finden Sie beste Fleisch-Convenience!