
Putenburger,
aus 80 % Putenfleisch, gewürzt, ohne Fett gebraten, ca. 100 g, I.Q.F. tiefgefroren, 3 kg

Burger aus 80 % Putenfleisch, gewürzt, ohne Fett gebraten, I.Q.F., im Schlauchbeutel, Stückgewicht: ca. 100 g

auf 160 °C/40 % Feuchte vorheizen, 12 gefrorene Burger auf ein 1/1 Edelstahl-GN-Blech legen und ca. 15 Min. erhitzen.

oder Grill: mit geringer Fettzugabe bei mittlerer Hitze ca. 3 Min. von jeder Seite in der Pfanne braten oder auf dem Grill mit leichter Röstung garen

auf 200 °C vorheizen, aufgetautes Produkt (Kerntemperatur ca. 4 °C) für ca. 3 Min. auf dem Kontaktgrill grillen

Putenburger, klassisch im brioche bun
Heute mal nicht Rind, sondern ein leckerin Puten Burger, mit gebratenen Champingnons, gerösteten brioche Bun und grille de pommes de terre

Puntenburger mal anders, aus der rustikalen Pfanne
Putenburger mal anders. Putenburger auf einem Bett von frischen Wiesenchampingnons und Frühlingszwiebeln, Rahmsahnesauce und mini Semmelknödel
Zutaten im Überblick
Putenfleisch 80 %, WEIZENPROTEIN, EIKLAR, Kartoffelstärke, Speisesalz, Gewürze, Trockenglukosesirup, Dextrose

Stammdaten | |
---|---|
Artikelnummer | 97052 |
Mindesthaltbarkeit (MHD) und Restlaufzeit (RLZ) nach Anlieferung | |
---|---|
Mindesthaltbarkeit | 12 Monate |
Restlaufzeit | 6 Monate (jeweils bei geschlossener Originalverpackung) |
Empfohlene Transport- und Lagerbedingungen | Bei ≤ -18 °C, trocken und dunkel; nach dem Auftauen nicht wieder einfrieren |
Produktumhüllung (VE) & Gewichte | |
---|---|
Tara Umhüllung (ca.) je VE: | 20 g |
Inhalt | 1 x 3000 g |
Nettogewicht Unterverpackung | 3000 g |
Nettogewicht je Verpackungseinheit (g): | 3000 g |
Bruttogewicht je Verpackungseinheit (g): | 3170 g |
Versandverpackung / Verkaufseinheit (VE) | |
---|---|
Tara Versandverpackung | 150 g |
Maße (Länge x Breite x Höhe) | 283 x 184 x 152 mm |
Inhalt (Anzahl x Nettogewicht der Unterverpackungen) | 1 x 3000 g |
EAN 13 Versandverpackung: | 4021518970520 |
Transportpalette | |
---|---|
Palettenart | Euroholzpalette |
Tara der Palette | ca. 22 kg |
Maße | 1200 x 800 x 150 mm |
Lagenfaktor | |
---|---|
Versandeinheiten je Lage | 16 VE |
Lagen je Palette | 10 Lagen |
Verpackungseinheiten je Palette | 160 |
Bruttogewicht | 529,2 kg |
Nettogewicht | 480,0 kg |
Nährwerte: 100g Fertigprodukt enthalten durschnittlich | |
---|---|
Energie | 1054 kJ / 254 kcal |
Fett | 18,5 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 6,5 g |
Kohlenhydrate | 8,0 g |
– davon Zucker | 0,4 g |
Nährwerte: 100g Fertigprodukt enthalten durschnittlich | |
---|---|
Eiweiß | 13,5 g |
Salz | 1,5 g |
Lebensmittelallergene gemäß VO (EU) Nr. 1169/2011, Anhang II | in Rezeptur als Zutat oder Zutat einer Zutat enthalten | in Spuren möglich, da z.B im Betrieb verwendet ("Kreuzkontamination") | enthalten in |
---|---|---|---|
Glutenhaltige Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse | ja | nein | Weizenprotein |
Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse | nein | nein | |
Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse | ja | nein | Hühnerei/-eiklar |
Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse | nein | nein | |
Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse | nein | nein | |
Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse | nein | nein | |
Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschließlich Milcheiweiß und Laktose) | nein | ja | Milcheiweiß, Laktose |
Schalenfrüchte, d.h. Mandeln. Haselnüsse, Walnüsse, Kaschunüsse, Pekannüsse, Paranüsse, Pistazien, Makadamianüsse, Queenslandnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse | nein | nein | |
Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse | nein | ja | Sellerie |
Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse | nein | ja | Senf |
Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse | nein | nein | |
Schwefeldioxid und Sulphite in Konzentrationen von mehr als 10 mg/kg oder 10mg/l | nein | nein | |
Lupinen und daraus gewonnene Erzeugnisse | nein | nein | |
Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse | nein | nein |
FINDEN SIE IHR PRODUKT
Suchen Sie schnell & einfach im gesamten Produktsortiment
und finden Sie beste Fleisch-Convenience!