
Burger,
75 % Rindfleisch, ohne Fett gebraten, I.Q.F. tiefgefroren, 25 x ca. 130 g

Burger aus 75 % Rinderhackfleisch von mittelfeiner Körnung, ohne Fett gebraten, I.Q.F., im Schlauchbeutel, Stückgewicht: ca. 130 g, Durchmesser: ca. 10 cm

auf 160 °C/40 % Feuchte vorheizen, 12 gefrorene Burger auf ein 1/1 Edelstahl-GN-Blech legen und ca. 15 Min. erhitzen.

oder Grill: mit geringer Fettzugabe bei mittlerer Hitze ca. 3 Min. von jeder Seite in der Pfanne braten oder auf dem Grill mit leichter Röstung garen

auf 200 °C vorheizen, aufgetautes Produkt (Kerntemperatur ca. 4 °C) für ca. 3 Min. auf dem Kontaktgrill grillen

Burger wie man Ihn liebt
Klassischer Burger, frischer Salat und eine BBQ Sauce

Rindfleischfrikadelle nach Burger-Art mit Spiegelei und Bratkartoffeln
Burger mal anders, mit einem Spiegelei und frischen Bratkartoffen

Burger mit Salat, Tomate, Gurke und Dip
Klassicsher Burger im Bun, mit Kartoffelecken

Rindfleisch “Burger”
Klassischer Burger, im Bun, mitsalat und Ketshup
Zutaten im Überblick
Rindfleisch 75 %, Paniermehl (WEIZENMEHL, Speisesalz, Hefe), WEIZENPROTEIN, EIKLAR, Speisesalz, Gewürze

Stammdaten | |
---|---|
Artikelnummer | 99011 |
Mindesthaltbarkeit (MHD) und Restlaufzeit (RLZ) nach Anlieferung | |
---|---|
Mindesthaltbarkeit | 12 Monate |
Restlaufzeit | 6 Monate (jeweils bei geschlossener Originalverpackung) |
Empfohlene Transport- und Lagerbedingungen | Bei ≤ -18 °C, trocken und dunkel; nach dem Auftauen nicht wieder einfrieren |
Produktumhüllung (VE) & Gewichte | |
---|---|
Tara Umhüllung (ca.) je VE: | 20 g |
Inhalt | 25 x 130 g |
Nettogewicht Unterverpackung | 3250 g |
Nettogewicht je Verpackungseinheit (g): | 3250 g |
Bruttogewicht je Verpackungseinheit (g): | 3420 g |
Versandverpackung / Verkaufseinheit (VE) | |
---|---|
Tara Versandverpackung | 150 g |
Maße (Länge x Breite x Höhe) | 283 x 184 x 152 mm |
Inhalt (Anzahl x Nettogewicht der Unterverpackungen) | 25 x 130 g |
EAN 13 Versandverpackung: | 4021518990115 |
Transportpalette | |
---|---|
Palettenart | Euroholzpalette |
Tara der Palette | ca. 22 kg |
Maße | 1200 x 800 x 150 mm |
Lagenfaktor | |
---|---|
Versandeinheiten je Lage | 16 VE |
Lagen je Palette | 10 Lagen |
Verpackungseinheiten je Palette | 160 |
Bruttogewicht | 569,2 kg |
Nettogewicht | 520,0 kg |
Nährwerte: 100g Fertigprodukt enthalten durschnittlich | |
---|---|
Energie | 894 kJ / 214 kcal |
Fett | 12,3 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 4,9 g |
Kohlenhydrate | 8,7 g |
– davon Zucker | 0,1 g |
Nährwerte: 100g Fertigprodukt enthalten durschnittlich | |
---|---|
Eiweiß | 16,9 g |
Salz | 1,8 g |
Lebensmittelallergene gemäß VO (EU) Nr. 1169/2011, Anhang II | in Rezeptur als Zutat oder Zutat einer Zutat enthalten | in Spuren möglich, da z.B im Betrieb verwendet ("Kreuzkontamination") | enthalten in |
---|---|---|---|
Glutenhaltige Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse | ja | nein | Weizenmehl, Weizenprotein |
Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse | nein | nein | |
Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse | ja | nein | Hühnereiklar |
Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse | nein | nein | |
Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse | nein | nein | |
Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse | nein | nein | |
Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschließlich Milcheiweiß und Laktose) | nein | ja | Milcheiweiß, Laktose |
Schalenfrüchte, d.h. Mandeln. Haselnüsse, Walnüsse, Kaschunüsse, Pekannüsse, Paranüsse, Pistazien, Makadamianüsse, Queenslandnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse | nein | nein | |
Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse | nein | ja | Sellerie |
Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse | nein | ja | Senf |
Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse | nein | nein | |
Schwefeldioxid und Sulphite in Konzentrationen von mehr als 10 mg/kg oder 10mg/l | nein | nein | |
Lupinen und daraus gewonnene Erzeugnisse | nein | nein | |
Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse | nein | nein |
FINDEN SIE IHR PRODUKT
Suchen Sie schnell & einfach im gesamten Produktsortiment
und finden Sie beste Fleisch-Convenience!